Рэнкинги УК

Размер собственных средств

Фильтр

Найдено: 393

Страница: 
УК Размер собственных средств
КСП Капитал УА ООО 53 338 538.76
Столица Нижний УК ООО 53 037 231.69
Доминвест УК ООО 52 600 713.00
Градиент УК ООО 52 472 041.77
Гамма Групп УК ООО 52 199 433.76
ВЭБ.РФ Управление активами ООО 51 096 149.67
ПИФагор УК ООО 50 856 020.65
Эрроу ЭМ ООО 50 749 767.58
Красные Ворота УК ООО 50 363 797.85
АКРУКС КАПИТАЛ УК ООО 49 451 184.41
Дженерал Кэпитал УК АО 48 992 420.91
ГЕРА УК ООО 48 783 137.76
Михайловский УК ООО 48 021 100.12
АДЕПТА УК ООО 47 252 330.10
БизнесПрофТрейдинг УК ООО 46 957 191.23
Инновационные решения УК АО 46 550 356.07
Финам Менеджмент УК ООО 45 946 886.86
Джи Ай Си Эм УК ООО 45 327 417.07
Столичная УК ООО 44 556 527.80
Сургутгазстрой УК ООО 44 448 406.00
ИНВЕСТ-ВС УК ООО 43 989 283.28
Финсовет УК АО 43 488 260.03
А класс капитал УК ООО 43 110 419.79
АЛЛТЕК УК ИФ ООО 42 842 209.13
Альтернативные инвестиции ООО 42 711 192.96
АКТИВиСТ УК АО 42 176 203.99
Финанс Трейд Эссет Менеджмент УК ООО 41 004 317.36
АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент УК ООО 40 984 910.56
ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ УК ООО 40 602 371.77
РИКОМ-ТРАСТ УК ООО 39 865 721.09
ВербаКапитал Инвестиционное партнерство ООО 39 475 077.40
Аврора УК ООО 39 106 013.70
Центр Менеджмент УК ООО 38 990 818.00
Арикапитал УК ООО 38 284 388.38
Унисон Капитал УК АО 38 227 645.75
Эстейт Инвест Управляющая компания АО 38 166 616.36
ИВА Траст ООО 38 003 247.57
Фондовый ДОМ УК ООО 37 981 673.95
Русинвестклуб УК ООО 37 753 135.16
Олимп Капитал УК ООО 37 670 327.00
АФИн УК ООО 37 294 420.87
УК ПФС АО 37 223 895.51
ФинЭксперт Эссет Менеджмент ООО 36 853 756.53
Долгосрочные инвестиции УК ООО 36 730 487.76
ПрофЭксперт УК ООО 36 632 881.18
Мегаполис-Инвест УК ООО 36 501 952.78
Кастом Кэпитал УК ООО 36 317 189.35
Агидель УК АО 35 985 105.44
Ричвуд Капитал УК ООО 34 986 990.00
Реальные инвестиции УК ООО 34 788 675.68
Страница: