Поиск фондов
Найдено: 2804
Страница: |
Название | Тип | Категория | Специализация | Управляющая компания | СЧА, руб. | Дата окончания формирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный 1 * | З | К | Надежное управление УК ООО | Закрытые данные | 25.02.2009 | |
Кредитный ресурс * | З | КО | РЕКОРД КАПИТАЛ УК ООО | Закрытые данные | 19.03.2015 | |
Крекшино Парк * | З | КО | Аурум Инвестмент УК ООО | Закрытые данные | ||
Кристалл * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 03.05.2023 | |
Кронос * | З | КО | АТЛАНТА УК ООО | Закрытые данные | 06.06.2019 | |
Кронунг первый * | З | КО | Альфа-Капитал УК ООО | Закрытые данные | ||
КСИ Девелопмент * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 20.06.2024 | |
КТИнвест * | З | КО | ЭнергоИнвестКапитал УК ООО | Закрытые данные | 01.11.2023 | |
Кубанское поле * | З | КО | Профит УКИФ ООО | Закрытые данные | 26.07.2023 | |
Кубань * | З | КО | ДонТК ООО | Закрытые данные | 30.01.2020 | |
Курс на Восток | О | РФИ | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 27.01.2023 | ||
КУСКОВО * | З | КО | Русинвестклуб УК ООО | Закрытые данные | 22.12.2022 | |
КьюБиЭф Активы будущего | О | РФИ | КБФ УА ООО | 23.11.2018 | ||
КьюБиЭф Еврооблигации | О | РФИ | О | КБФ УА ООО | 31.08.2016 | |
КьюБиЭф Недвижимость | З | Н | КБФ УА ООО | 28.05.2015 | ||
КьюБиЭф Развитие регионов | З | Н | КБФ УА ООО | 28.02.2019 | ||
КьюБиЭф Развитие регионов 2 | З | Н | КБФ УА ООО | 05.09.2019 | ||
КьюБиЭф Региональная Недвижимость | З | Н | КБФ УА ООО | 17.02.2016 | ||
ЛА-5 * | З | КО | АКРУКС КАПИТАЛ УК ООО | Закрытые данные | 21.04.2023 | |
Лаванда * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 04.05.2023 | |
Ладога * | З | КО | ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ УК ООО | Закрытые данные | 08.08.2017 | |
Лазаревский * | З | КО | Мегаполис-Инвест УК ООО | Закрытые данные | ||
Лайм * | З | КО | Эссет Менеджмент ООО | Закрытые данные | 08.08.2017 | |
Лалэ | О | РФИ | АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО | 66 531 815.57 на 26.12.2023 |
20.08.2019 | |
Ламе * | З | КО | ФИН-Партнер УК ООО | Закрытые данные | 06.02.2024 | |
Ландыш * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 08.09.2023 | |
Ланселот * | З | КО | ЭМРИС УК ООО | Закрытые данные | 17.04.2020 | |
Лантана * | З | КО | ЭМРИС УК ООО | Закрытые данные | 11.10.2022 | |
Ларимар * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 06.03.2024 | |
Лаурентия * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 18.04.2023 | |
Лахта * | З | КО | СПУТНИК УК АО | Закрытые данные | 28.10.2020 | |
Лацертида * | З | КО | ТРИНФИКО УК АО | Закрытые данные | 30.11.2023 | |
Ленинградская симфония 22 * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 05.06.2024 | |
Ленлэнд * | З | КО | Свиньин и Партнеры УК ООО | Закрытые данные | 27.06.2019 | |
Леонардо * | З | КО | Аурум Инвестмент УК ООО | Закрытые данные | 13.10.2020 | |
Леонэм Эссет Менеджмент * | З | КО | ТЕТИС Кэпитал ООО | Закрытые данные | 30.10.2023 | |
ЛЕРНАКО * | З | КО | Контрада Капитал ООО | Закрытые данные | 28.12.2023 | |
Лесная слобода * | З | КО | Эверест Эссет Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 25.03.2010 | |
Лесные просторы * | З | Н | Сити Управление Активами ООО | Закрытые данные | 14.04.2011 | |
Либертас * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 27.10.2022 | |
Либра - Домашний очаг * | З | КО | Либра Капитал УК АО | Закрытые данные | 15.08.2006 | |
Либра – Промышленный ресурс * | З | КО | Либра Капитал УК АО | Закрытые данные | ||
Лига * | З | КО | ТЕТИС Кэпитал ООО | Закрытые данные | 12.01.2024 | |
Лига Чемпионов | О | РФИ | УК МКБ Инвестиции АО | 10.12.2021 | ||
ЛИДА * | З | КО | Русинвестклуб УК ООО | Закрытые данные | 25.08.2021 | |
ЛИДЕР * | З | КО | АрИС УК ООО | Закрытые данные | 02.02.2024 | |
Лидер - смешанные инвестиции | О | РФИ | С | Лидер ЗАО | 36 673 561.40 на 26.12.2023 |
30.12.2004 |
Лидер-Акции | О | РФИ | А | Лидер ЗАО | 30 225 444.56 на 26.12.2023 |
30.12.2004 |
Лидер-облигации | О | РФИ | О | Лидер ЗАО | 471 862 242.55 на 26.12.2023 |
30.12.2004 |
Лидеры технологий | Б | РФИ | Восток-Запад Управляющая компания ООО | 15.10.2019 |
Страница: |