Поиск фондов
Найдено: 2804
Страница: |
Название | Тип | Категория | Специализация | Управляющая компания | СЧА, руб. | Дата окончания формирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Полёт * | З | КО | Молния АО | Закрытые данные | 13.06.2023 | |
ПолиИнвест * | З | КО | КСП Капитал УА ООО | Закрытые данные | 28.07.2021 | |
Поллукс * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 02.12.2022 | |
Полюс * | З | КО | Мир Финансов УК АО | Закрытые данные | 27.05.2021 | |
Полюс – Капитал * | З | КО | СОЛИД Менеджмент АО | Закрытые данные | 11.05.2023 | |
Поляна * | З | КО | Молния АО | Закрытые данные | ||
Полярная звезда * | З | КО | Мегаполис-Инвест УК ООО | Закрытые данные | 08.11.2023 | |
ПОРТАЛ * | З | КО | АКТИВЫ ЮГА УК ООО | Закрытые данные | 06.12.2023 | |
Портал-1 * | З | КО | ФОРТИС-Инвест УК ООО | Закрытые данные | ||
Постоянство * | З | КО | Лерта Капитал УК ООО | Закрытые данные | 13.09.2023 | |
Потенциал * | З | КО | Доминвест УК ООО | Закрытые данные | 05.05.2011 | |
ППА * | З | КО | Атон-менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 03.02.2023 | |
ППИ 1 * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 14.07.2023 | |
ППиИТ * | З | КО | РФПИ УК АО | Закрытые данные | 21.12.2021 | |
Прагматик | З | Н | Прагма Капитал УК ООО | 12.04.2007 | ||
Прагматичные инвестиции * | З | КО | Интеро Инвест УК ООО | Закрытые данные | 21.07.2022 | |
Прайд * | З | КО | Долгосрочные инвестиции УК ООО | Закрытые данные | 08.04.2020 | |
Прайм * | З | КО | УК Портфельные инвестиции ООО | Закрытые данные | 25.10.2016 | |
Прайм Инвест * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | ||
ПРАЙМ КАПИТАЛ * | З | КО | Джи Ай Си Эм УК ООО | Закрытые данные | 03.06.2022 | |
ПРАКТИКА * | З | КО | Инновационный капитал УК АО | Закрытые данные | 11.08.2020 | |
Прат * | З | КО | Меркури Кэпитал Траст ООО | Закрытые данные | 12.05.2023 | |
Премиальные офисы * | З | КО | КСП Капитал УА ООО | Закрытые данные | 30.04.2014 | |
Премиум | О | РФИ | С | Северо-западная управляющая компания ООО | 258 418 580.42 на 26.12.2023 |
31.01.2005 |
ПРЕМИУМ КРЕДИТ * | З | К | Гарант ФинКом УК ООО | Закрытые данные | 23.08.2011 | |
Премиум Финанс * | З | КО | ТрастЮнион Эссет Менеджмент ООО | Закрытые данные | 30.12.2019 | |
ПремиумИнвестиции * | З | КО | КЛ-ИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 12.07.2023 | |
Премьер Финанс * | З | КО | ПИФагор УК ООО | Закрытые данные | 28.04.2014 | |
ПремьерИнвест * | З | КО | Аурум Инвестмент УК ООО | Закрытые данные | 06.10.2022 | |
Привилегия * | З | КО | Альва-Финанс УК ООО | Закрытые данные | 04.06.2014 | |
Призма * | З | КО | ТЕТИС Кэпитал ООО | Закрытые данные | 04.06.2021 | |
Прим * | З | КО | ФИН-Партнер УК ООО | Закрытые данные | 22.10.2020 | |
Приоритет плюс * | З | КО | АПЕКС Менеджмент АО | Закрытые данные | 19.09.2022 | |
Природные ресурсы | О | РФИ | А | БКС УК АО | 378 741 971.96 на 26.12.2023 |
01.06.2008 |
Притяжение * | З | КО | Долгосрочные инвестиции УК ООО | Закрытые данные | 27.04.2021 | |
Прогресс * | З | КО | Долгосрочные инвестиции УК ООО | Закрытые данные | 09.02.2015 | |
Прогрессивный * | З | КО | Апрель Инвестиции УК ООО | Закрытые данные | 25.12.2017 | |
Продвижение * | З | КО | Лерта Капитал УК ООО | Закрытые данные | 11.03.2024 | |
Проект 13 * | З | КО | ПАРУС Управление Активами ООО | Закрытые данные | 16.01.2024 | |
Проект инвест * | З | КО | УК ПФС АО | Закрытые данные | ||
ПроектИнвест * | З | КО | Аурум Инвестмент УК ООО | Закрытые данные | ||
ПроектИнвест Плюс * | З | КО | Капитал Инвест Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | ||
Проект-Инфра * | З | КО | УК ПФС АО | Закрытые данные | 28.10.2020 | |
Проектные инвестиции * | З | КО | Частные Активы АО | Закрытые данные | 07.09.2020 | |
Проектные инвестиции - 1 * | З | КО | Меркури Кэпитал Траст ООО | Закрытые данные | 14.09.2020 | |
Проектные инвестиции - II * | З | КО | Меркури Кэпитал Траст ООО | Закрытые данные | 28.10.2020 | |
Проектные инвестиции-III * | З | КО | Меркури Кэпитал Траст ООО | Закрытые данные | 30.07.2021 | |
Проектные решения * | З | КО | РСХБ Управление Активами ООО | Закрытые данные | 14.02.2020 | |
Проектный * | З | КО | Си-Эф-Си Прямые Инвестиции ООО | Закрытые данные | 05.09.2017 | |
Проектный | З | Н | ОРЕОЛ УК ООО | 19.10.2014 |
Страница: |