Поиск фондов
Найдено: 2804
Страница: |
Название | Тип | Категория | Специализация | Управляющая компания | СЧА, руб. | Дата окончания формирования |
---|---|---|---|---|---|---|
Ликвидная стратегия | О | РФИ | Райффайзен Капитал УК ООО | 17.11.2022 | ||
Ликвидность | Б | РФИ | ВИМ Инвестиции АО | 103 464 544 567.96 на 26.12.2023 |
16.01.2020 | |
Ликвидность. Юань | Б | РФИ | ВИМ Инвестиции АО | 20.12.2023 | ||
Ликвидный | Б | РФИ | Система Капитал УК ООО | 10.07.2024 | ||
Лира * | З | КО | НЕВО-Инвест УК АО | Закрытые данные | 12.02.2021 | |
Литера Финанс * | З | КО | РусКапитал УК ООО | Закрытые данные | ||
ЛНФ * | З | КО | ФОРТИС-Инвест УК ООО | Закрытые данные | 25.03.2022 | |
Логистик * | З | КО | Современные Фонды Недвижимости ООО | Закрытые данные | 27.12.2023 | |
Логистика и инвестиции * | З | КО | Контрада Капитал ООО | Закрытые данные | 22.09.2023 | |
ЛогистикИнвест * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 15.09.2015 | |
Лого-ЭКСПО * | З | КО | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | Закрытые данные | 04.03.2021 | |
Локус * | З | КО | Баланс Эссет Менеджмент ООО | Закрытые данные | 12.12.2023 | |
Ломбардный список - облигации | О | РФИ | О | Инвест-Урал УК ООО | 4 800 123.42 на 26.12.2023 |
26.07.2011 |
Лонтано * | З | КО | РВМ Капитал УК АО | Закрытые данные | 16.12.2016 | |
ЛОРД 1 * | З | КО | Свиньин и Партнеры УК ООО | Закрытые данные | ||
ЛОТОС * | З | КО | СПУТНИК УК АО | Закрытые данные | 12.05.2022 | |
ЛофтИнвест * | З | КО | Свиньин и Партнеры УК ООО | Закрытые данные | 23.08.2006 | |
ЛОФТ-КВАРТАЛ * | З | КО | РИКОМ-ТРАСТ УК ООО | Закрытые данные | 27.06.2022 | |
ЛСПЭ Ф * | З | КО | ТЕТИС Кэпитал ООО | Закрытые данные | 21.11.2022 | |
Луга * | З | КО | Атон-менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 04.09.2023 | |
ЛУКОЙЛ Капитал * | З | КО | Лерта Капитал УК ООО | Закрытые данные | 21.09.2023 | |
Луч * | З | КО | Баланс Эссет Менеджмент ООО | Закрытые данные | 09.06.2023 | |
Луч * | З | КО | МАТТЕРХОРН-ФИНАНС ООО | Закрытые данные | 09.03.2016 | |
Луч * | З | Н | ТМ-ТРАСТ ООО | Закрытые данные | 02.08.2012 | |
Луч–М * | З | КО | Унисон Капитал УК АО | Закрытые данные | 17.09.2020 | |
Лэвел * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | ||
Лэнд Девелопмент * | З | КО | СтоунХедж УК ООО | Закрытые данные | 02.10.2012 | |
Лэнд Девелопмент * | З | КО | Терра Эссет Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 20.10.2009 | |
М Инвест * | З | КО | Фондовый ДОМ УК ООО | Закрытые данные | 15.01.2024 | |
М2 * | З | Н | РИГОРА УК ООО | Закрытые данные | ||
М2 Инвестиции * | З | КО | Финансовая основа УК ООО | Закрытые данные | ||
Магистральный * | З | КО | Джи Пи Ай УК ООО | Закрытые данные | 22.05.2023 | |
Магнитар * | З | КО | ТРИНФИКО УК АО | Закрытые данные | 06.12.2023 | |
Магнолия * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 12.07.2023 | |
Магнум Инвест * | З | КО | Меркури Кэпитал Траст ООО | Закрытые данные | 12.04.2022 | |
Май Вэйс * | З | КО | ЭйЭмЭс ООО | Закрытые данные | 06.08.2019 | |
Макро * | З | КО | Аурум Инвестмент УК ООО | Закрытые данные | 25.03.2010 | |
Максвелл Капитал | О | РФИ | С | АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО | 315 975 313.62 на 26.12.2023 |
14.04.2004 |
Малахит * | З | КО | Регионфинансресурс УК АО | Закрытые данные | 17.12.2019 | |
Манго * | З | КО | Эссет Менеджмент ООО | Закрытые данные | 14.02.2020 | |
Мандарин * | З | КО | Эссет Менеджмент ООО | Закрытые данные | 11.06.2014 | |
Манул Кэпитал * | З | КО | Свиньин и Партнеры УК ООО | Закрытые данные | 24.01.2022 | |
Марвел * | З | КО | Мой Капитал АО | Закрытые данные | 17.10.2023 | |
Мария * | З | КО | Унисон Капитал УК АО | Закрытые данные | 10.10.2019 | |
Маркет Пауэр - Акции | О | РФИ | Контрада Капитал ООО | 15.01.2024 | ||
МАРКОВО * | З | КО | ГЕРА УК ООО | Закрытые данные | 30.04.2020 | |
Марлин * | З | КО | Восхождение УК ООО | Закрытые данные | 07.04.2022 | |
Мармот Капитал * | З | КО | ВИМ Инвестиции АО | Закрытые данные | 12.01.2024 | |
Марс * | З | КО | Сбережения плюс ООО | Закрытые данные | 25.11.2022 | |
Марс 1 * | З | КО | ВИМ Инвестиции АО | Закрытые данные | 09.03.2023 |
Страница: |