Поиск фондов
Найдено: 2804
Страница: |
Название | Тип | Категория | Специализация | Управляющая компания | СЧА, руб. | Дата окончания формирования |
---|---|---|---|---|---|---|
М-Инвест * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 14.12.2023 | |
Минера * | З | КО | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | Закрытые данные | 21.06.2023 | |
Минерал Инвест * | З | КО | Аурум Инвестмент УК ООО | Закрытые данные | 01.02.2023 | |
Мира * | З | КО | ЭМРИС УК ООО | Закрытые данные | 24.11.2022 | |
Мирный * | З | КО | Надежное управление УК ООО | Закрытые данные | 22.11.2023 | |
Мировой баланс | О | РФИ | С | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 56 794 577.07 на 26.12.2023 |
29.09.2004 |
Мировые акции | О | РФИ | ТРИНФИКО УК АО | 23.11.2022 | ||
Мировые доходные облигации | О | РФИ | ТРИНФИКО УК АО | 41 646 235.35 на 26.12.2023 |
25.05.2021 | |
Мировые инвестиции * | И | РФИ | КО | Атон-менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 28.04.2018 |
Мировые инвестиции * | З | ФИ | Альфа-Капитал УК ООО | Закрытые данные | 24.07.2018 | |
Мистраль * | И | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | ||
МИФ - IV * | З | П | Райффайзен Капитал УК ООО | Закрытые данные | 26.04.2011 | |
Михайловский - Инвестиционный * | З | КО | Русинвестклуб УК ООО | Закрытые данные | 09.09.2014 | |
Михайловский - Рентный | З | Р | Михайловский УК ООО | 13.05.2010 | ||
Михайловский - Рентный II | З | Р | Михайловский УК ООО | 14.05.2010 | ||
Мичурин * | З | КО | Мегаполис-Инвест УК ООО | Закрытые данные | ||
МК Траст * | З | КО | Мой Капитал АО | Закрытые данные | 16.08.2023 | |
М-Капитал * | З | КО | РЕГИОН Девелопмент ООО | Закрытые данные | 25.05.2021 | |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | Б | РФИ | УК МКБ Инвестиции АО | 404 985 809.17 на 26.12.2023 |
09.07.2021 | |
МКБ Акции | О | РФИ | А | УК МКБ Инвестиции АО | 897 625 932.91 на 26.12.2023 |
01.09.2003 |
МКБ Золото | О | РФИ | Ф | УК МКБ Инвестиции АО | 01.06.2016 | |
МКБ Купонный доход | О | РФИ | УК МКБ Инвестиции АО | 21 989 271.05 на 26.12.2023 |
17.04.2023 | |
МКБ Мультивалютный доход | О | РФИ | О | УК МКБ Инвестиции АО | 28.06.2016 | |
МКБ Облигации | О | РФИ | О | УК МКБ Инвестиции АО | 458 859 843.49 на 26.12.2023 |
15.12.2004 |
МКБ Сбалансированный | О | РФИ | С | УК МКБ Инвестиции АО | 2 185 920 079.02 на 26.12.2023 |
20.12.2004 |
МКБ Технологическая перспектива | О | РФИ | Ф | УК МКБ Инвестиции АО | 01.06.2016 | |
Млечный путь * | З | КО | Мегаполис-Инвест УК ООО | Закрытые данные | 19.04.2022 | |
ММ * | З | КО | Райффайзен Капитал УК ООО | Закрытые данные | 25.12.2023 | |
ММ - Долгосрочные инвестиции * | З | ФИ | БКС Управление благосостоянием АО | Закрытые данные | 28.12.2023 | |
ММК Капитал * | З | КО | Контрада Капитал ООО | Закрытые данные | 18.02.2022 | |
МНЦ * | З | КО | АПЕКС Менеджмент АО | Закрытые данные | 29.12.2023 | |
Модернизация Инновации Развитие * | З | КО | МИР АО | Закрытые данные | 05.05.2011 | |
Мой город * | З | Н | Доминвест УК ООО | Закрытые данные | 29.08.2007 | |
Мой дом * | З | Н | Интерпромлизинг ООО | Закрытые данные | 23.06.2011 | |
Мой капитал Облигации | О | РФИ | Альфа-Капитал УК ООО | 127 396 887.68 на 26.12.2023 |
13.11.2020 | |
Мой первый * | З | КО | Русь Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 26.12.2023 | |
Молодейский * | З | КО | КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | Закрытые данные | 30.09.2022 | |
МонАрх * | З | КО | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | Закрытые данные | 26.08.2020 | |
Монолит * | З | КО | Аурум Инвестмент УК ООО | Закрытые данные | 24.11.2009 | |
Монолит А * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 17.05.2023 | |
Монолит-Кубань * | З | КО | Профит УКИФ ООО | Закрытые данные | 11.02.2022 | |
Мономах-Перспектива | О | РФИ | А | Мономах УК АО | 10 875 448.20 на 26.12.2023 |
22.11.1999 |
МОНФЕРРАН * | З | КО | БФА УК ООО | Закрытые данные | 24.10.2017 | |
Морская дюна * | З | КО | РИКОМ-ТРАСТ УК ООО | Закрытые данные | ||
Морская лагуна * | З | КО | РИКОМ-ТРАСТ УК ООО | Закрытые данные | 25.12.2023 | |
Морской * | З | КО | Профит УКИФ ООО | Закрытые данные | 23.05.2023 | |
Москва * | З | КО | Мир Финансов УК АО | Закрытые данные | 18.07.2017 | |
Москва-Ритейл | З | Н | Финам Менеджмент УК ООО | 23.11.2010 | ||
Москворечье * | З | КО | Эссет Менеджмент ООО | Закрытые данные | 30.09.2022 | |
Московский арендный * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 22.06.2023 |
Страница: |